相关文章
Related Articles详细介绍
探地雷达(配置可选)
探地雷达(配置可选)
1. 基岩埋深探测: 探测基岩深度,建筑物地基基础勘察。
2. 地下水探测: 探测地下水水位深度。
3. 河湖底剖面: 探测河湖水深、淤泥层厚度等
4. 管线
5. 古河床探测: 探测古河床深度及走向。
6. 探测:探测地下的金属及非金属管线深度及位置,探测地下自来水管漏水处。
7. 道路铺设质量检测:检测公路铁路路基沉陷,空洞,翻浆等
8. 隧道探测及检测:地质超前预报、初期支护拱架及背后脱空检测、二衬厚度、钢筋数量、脱空及密实性检测。
9. 混凝土结构探测:探测钢筋数量,混凝土内部空洞等。
10. 考古研究:探测古建筑内部结构、古墓深度及墓室分布情况及水下考古等
11. 矿产勘探:矿脉调查,煤矿采空区勘察
12. 植物学:根系检测,树干的空洞检测
13. 冰河学:冻结地带融化区域绘图
一、Zond-12e探地雷达系统
地质雷达主机
Zond- 12e单通道主机 Zond- 12e双通道主机 Zond- 12e双通道WiFi主机
主机系统配件清单
配 件 名 称 | 数 量 |
免维护12V ,3.6安时铅酸蓄电池 | 1块 |
电池包 | 1个 |
电源电缆 | 1根 |
电池自动充电器 | 1个 |
电脑通讯电缆 | 1根 |
天线电缆(3米) | 1根 |
电池充电用电缆 | 1根 |
外接电源电缆 | 1根 |
保险管(备用) | 10只 |
测量轮 | 1只 |
用户手册 | 1本 |
软件光盘 | 1张 |
配套天线清单:
序号 | 天线名称 |
1 | 2GHz地面耦合非屏蔽天线 |
2 | 1.5GHz地面耦合屏蔽天线 |
3 | 900MHz地面耦合屏蔽天线 |
4 | 750MHz空气耦合屏蔽天线 |
5 | 500MHz地面耦合屏蔽天线 |
6 | 300MHz地面耦合屏蔽天线 |
7 | 38-75- 150MHz空气耦合偶极子(非屏蔽) 天线 |
Zond- 12e地质雷达系统技术性能
参数名称 | 参数指标 |
通道数 | 单通道:只能接一个天线 |
双通道:双通道可以同时接 2 个天线,可一次测量 2 条测线。 | |
时间窗宽度 | 2000 纳秒 |
传输频率 | 115kHz |
扫描频率 | 每秒 320/160/80/40次扫描 |
滤波器 | 可选:低通、高通和用户自己定义数字滤波 |
探测模式 | 连续距离触发(用测量轮)、时间触发、点测 |
数据传输 | WiFi或以太网线 |
电源 | 12V 3.6AHr 铅酸蓄电池 (WiFi主机内置充电锂电池同时配外接铅酸电池) |
主机与天线连接 | 电缆 |
尺寸 | 35cm ×30cm ×5.5cm |
重量 | 3.0Kg(不包括笔记本电脑) |
测量轮:
参数名称 | 参数指标 |
每周脉冲数 | 128 |
轮直径 | 124mm |
重量 | 1.2Kg |
电源 | 12V(雷达主机提供) |
二、配套雷达天线技术参数:
参数名称 | 参数指标 |
天线类型 | 非屏蔽,地面耦合,收发一体, CE 认证 |
发射机输出 | 200V |
接收灵敏度 | 120mcV |
接收增益 | 10dB |
电源 | 0.25A 12V(雷达主机提供) |
探测深度 | 0.5m-1.0m |
尺寸 | 27cm ×13.5cm ×13 cm |
重量 | 1.2Kg |
用途 | 探测混凝土内部缺陷及钢筋 |
2GHz地面耦合天线:
参数名称 | 参数指标 |
天线类型 | 屏蔽,地面耦合,收发一体, CE 认证 |
发射机输出 | 200V |
接收灵敏度 | 120mcV |
接收增益 | 10dB |
电源 | 0.25A 12V(雷达主机提供) |
探测深度 | 2m-3 m |
尺寸 | 30cm ×12cm ×11 cm |
重量 | 1.5Kg |
用途 | 探测混凝土内部缺陷及钢筋 |
1.5GHz天线:
参数名称 | 参数指标 |
天线类型 | 屏蔽,地面耦合,收发一体, CE 认证 |
发射机输出 | 400V |
接收灵敏度 | 120mcV |
接收增益 | 10dB |
电源 | 0.35A 12V (雷达主机提供) |
探测深度 | 3m-5 m |
尺寸 | 52cm ×23.5cm ×12 cm |
重量 | 3.2Kg |
用途 | 探测混凝土内部缺 陷及钢筋 (例如: 衬砌检测) ,探测管 线等 |
900MHz天线:
参数名称 | 参数指标 |
天线类型 | 屏蔽,空气耦合,收发分体, CE 认证 |
发射机输出 | 200V |
接收灵敏度 | 120mcV |
接收增益 | 10dB |
电源 | 0.25A 12V (雷达主机提供) |
探测深度 | 1.5m-3 m |
尺寸 | 35cm ×20cm ×15 cm (单只天 线) |
重量 | 天线 2Kg×2+把手 1Kg |
用途 | 铁路、公路路基检测 |
750MHz屏蔽空气耦合天线:
参数名称 | 参数指标 |
天线类型 | 屏蔽,地面耦合,收发一体,CE 认证 |
发射机输出 | 400V |
接收灵敏度 | 120mcV |
接收增益 | 10dB |
电源 | 0.35A 12V (雷达主机提供) |
探测深度 | 7m -10m |
尺寸 | 73cm ×33cm ×12 cm |
重量 | 5.2Kg |
用途 | 探测混凝土内部缺陷及钢筋(例如: 衬 砌检测) ,探测管线等 |
500MHz天线:
参数名称 | 参数指标 |
天线类型 | 屏蔽,地面耦合,收发一体,CE 认证 |
发射机输出 | 400V |
接收灵敏度 | 120mcV |
接收增益 | 10dB |
电源 | 0.35A 12V(雷达主机提供) |
探测深度 | 5m -10m |
尺寸 | 102cm ×53cm ×12 cm |
重量 | 10Kg |
用途 | 管线探测,岩溶探测等。 |
300MHz天线:
200MHz天线:
参数名称 | 参数指标 |
天线类型 | 屏蔽,地面耦合,收发一体,CE 认证 |
发射机输出 | 400V |
接收灵敏度 | 50uV |
接收增益 | 10dB |
电源 | 0.35A 12V(雷达主机提供) |
探测深度 | 8m -13m |
尺寸 | 96*62*14 厘米 |
重量 | 16Kg |
用途 | 适用于中等深度探测。 |
参数名称 | 参数指标 |
天线类型 | 屏蔽,地面耦合,收发分体, CE 认证 |
发射机输出 | 400V |
接收灵敏度 | 120mcV |
接收增益 | 10dB |
电源 | 0.35A 12V(雷达主机提供) |
探测深度 | 10m -15m |
尺寸 | 93cm ×65cm ×21 cm |
重量 | 12.5Kg/只×2 只 |
用途 | 隧道超前预报、管线探测及 岩溶探测等 |
100MHz 天线:
8-75- 150MHz天线:
参数名称 | 参数指标 |
天线类型 | 偶极子,空气耦合,收发分体,CE 认证 |
发射机输出 | 200V |
接收灵敏度 | 120mcV |
接收增益 | 10dB |
电源 | 0.35A 12V(雷达主机提供) |
探测深度 | 7m -30m |
重量 | 2Kg-7Kg(不同频率不同长度偶极子) |
用途 | 岩溶勘察,采空区勘察等 |
产品咨询
公司地址:苏州市吴中区开发区旺山工业园兴东路31号
公司邮箱:13913683786@163.com
公司传真:86-0512-67379692
24小时服务热线
360009931微信二维码
淘宝店铺
公司网站